
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºNPS1/2"~40"
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºClass150~2500Lb
ÖØÒª²ÄÖÊ£ºASTM A216 WCB
Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖÂÖ£¬³ÝÂÖ£¬µç¶¯£¬Æø¶¯
Éè¼ÆÓëÔì×÷£ºAPI 600£¬BS1414£¬ASME B16.34
·¨À¼ÏνӣºASME B16.5£¬ASME B16.47£¬
¶Ôº¸ÏνӣºASME B16.25
ѹÁ¦-ζȵȼ¶£ºASME B16.34
²âÊÔ£ºAPI 598£¬BS 6755£¬ASME B16.34
Ò»¡¢ÃÀ±êÉ¡³ÝÂÖÕ¢·§Ìصã
1¡¢²úÆ·µÄÉè¼ÆÔì×÷ÇкÏÃÀ¹ú¹ú¶È³ß¶ÈANSI B16.34£¬ÃÀ¹úʯÓÍѧ»á³ß¶ÈAPI6DºÍAPI600ÒªÇó¡£
2¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Ìå»ýÓס¢¸ÕÐԺá¢Ãܷⰲȫ¿¿µÃס¡£
3¡¢¹Ø¹Ø¼þ(Õ¢°å)ѡȡµ¯ÐԽṹ£¬ÔÚ¹¤×÷ÖÐÄÜ×Ô¶¯Åâ³¥ÓÉÓÚÒì³£¸ººÉ»òζÈÒýÆðµÄ·§Ìå±äÐΡ£Òò¶ø£¬ÃÜ·â¿¿µÃס£¬²¢ÇÒ²»»á²úÉúÕ¢°åШÖù¡£
4¡¢Í¨¾¶´óÓÚµÅ×ÚNPS10"£¬Ñ¹Á¦¼¶150°õ¼¶ºÍͨ¾¶´óÓÚµÅ×ÚNPS6"¡¢Ñ¹Á¦¼¶600~2500°õ¼¶µÄÊÖ¶¯·§ÃÅ£¬Æä²Ù×÷×°ÖÃÖÐÅäÓйö¶¯Öá³Ð£¬Æô¹ØÇáËÉ¡£
5¡¢Ö÷Ìå×ÊÁÏ£¬ÄÚ¼þ×ÊÁÏ£¬ÌîÁÏ£¬µæÆ¬¡¢½ô¹Ì¼þµÄ×ÊÁÏ¿ÉÆ¾¾ÝÓû§ÒªÇó»òÏÖʵ¹¤¿öǰÌáºÏÀí×éºÏ¡£
6¡¢NPS¡Ü10"µÄÕ¢·§£¬Æä·§×ù¿ÉΪ¸ü»»Ê½ÄÚÂÝÎÆÏνӵķ§×ù£¬¿ÉËÁÒâ×éºÏÓë¹Ø¹Ø¼þÃÜ·âÃæ²ÄÖÊÅä¶Ô£¬ÒÔÂú×㹤¿öÒªÇ󣬵¢¸éʹÓÃÊÙÃü¡£
¶þ¡¢ÃÀ±êÉ¡³ÝÂÖÕ¢·§³ß¶È STD
|
Éè¼ÆÓëÔì×÷ |
½á¹¹³¤¶È |
·¨À¼³ß´ç |
¶Ôº¸Ïνӳߴç |
ѹÁ¦ -ÎÂ¶È |
ÊÔÑé -¼ìÑé |
|
APl 600 |
ASME B16.10 |
ASME B16.5 |
ASTM B16.25 |
ASME B16.34 |
APl 598 |
ѹÁ¦ÊÔÑé
|
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(Lb) |
Ç¿¶ÈÊÔÑé |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé |
|||
|
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
MDa |
Lbf/in2 |
|
|
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
0.5¡«0.7 |
60¡«100 |
|
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
||
|
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
||
|
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
||
|
1500 |
38.4 |
5575 |
28.1 |
4080 |
||
|
2500 |
64.6 |
9367 |
47.4 |
6873 |
||
Èý¡¢ÃÀ±êÉ¡³ÝÂÖÕ¢·§ÖØÒªÁã¼þ×ÊÁÏ
|
¿ÇÌå |
ASTM A216 WCB |
ASTM A351 CF8 |
|||
|
Õ¢°å |
WCB |
CF8 |
CF8M |
Monel |
|
|
·§¸Ë |
F6a |
F304 |
F316 |
Monel |
F304 |
|
Õ¢°åÃÜ·âÃæ |
13Cr 13Cr STL |
304 STL |
316 STL |
Monel |
304 304 STL |
|
·§×ùÃÜ·âÃæ |
13Cr STL STL |
304 STL |
316 STL |
Morel |
304 STL STL |
ËÄ¡¢ÃÀ±êÉ¡³ÝÂÖÕ¢·§ÖØÒª±íÐγߴç
| DN | 150LbÍ¹Ãæ·¨À¼RF | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z-¦Õd | H | D0 |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-¦Õ16 | 165 | 100 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-¦Õ16 | 190 | 100 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-¦Õ16 | 230 | 120 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63.5 | 16 | 4-¦Õ16 | 245 | 120 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-¦Õ16 | 285 | 150 |
| 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-¦Õ19 | 325 | 150 |
| 65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-¦Õ19 | 350 | 180 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-¦Õ19 | 380 | 200 |
| 100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-¦Õ19 | 460 | 200 |
| 125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-¦Õ22 | 630 | 250 |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-¦Õ22 | 635 | 250 |
| 200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-¦Õ22 | 765 | 280 |
| 250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-¦Õ26 | 895 | 300 |
| 300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-¦Õ26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-¦Õ29 | 1295 | 350 |
| 400 | 16 | 406 | 497 | 540 | 470 | 37 | 16-¦Õ29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-¦Õ32 | 1625 | 400 |
| 500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-¦Õ32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-¦Õ35 | 2175 | 500 |
| 650 | 26 | 559 | 786 | 745 | 711 | 41.5 | 36-¦Õ22 | 2235 | 550 |
| 700 | 28 | 610 | 837 | 795 | 762 | 44.5 | 40-¦Õ22 | 2310 | 600 |
| 750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-¦Õ22 | 2695 | 600 |
| 800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-¦Õ22 | 3710 | - |
| 900 | 36 | 711 | 1057 | 1011 | 972 | 52.5 | 44-¦Õ26 | 3925 | - |
| 1000 | 40 | 811 | 1175 | 1121 | 1080 | 56 | 44-¦Õ29 | 4320 | - |



021-55522202


