
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50~800mm
ºÏÓÃѹÁ¦£º1.3¡Á10-5Pa¡«3¡Á105Pa
¹¤×÷ζȣº·úÏð½º-25¡æ¡«+150¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö£¨C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£©
Ïνӷ½Ê½£º¶Ô¼Ðʽ
Éè¼ÆÆ¾¾Ý:GB³ß¶È\ANSI³ß¶È
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/12238¡¢API609
½á¹¹³¤¶È£ºGB12221¡¢ANSI B16.10 ANSI¡¢B16.5(2-24")
Ïνӷ¨À¼³ß´ç£ºGB/9113¡¢JB/T79 ANSI B16.47(26-32")
³¢ÊԺͼìÑ飺JB/T9092 ¡¢API598
Ò»¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§²úÆ·¸ÅÊö
ѡȡ¾«ÃܵÄJÐε¯ÐÔÃÜ·âȦºÍÈýÆ«Ì۶൵´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹,±»¿í·ºÓÃÓÚ½éÖÊζȡÜ425¡æµÄÒ±½ð
¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÒÔ¼°¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹Ü·ÉÏ£¬×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåʹÓ᣸÷§Ñ¡È¡ÈýÆ«Ì۽ṹ,·§×ùÓëµú°åÃÜ·âÃæ¾ùѡȡ·ÖÆçÓ²¶ÈºÍ²»Ðâ¸ÖÔì×÷£¬ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬±¾·§ÓµÓÐË«ÏòÃÜ·âÖ°ÄÜ£¬²úÆ·ÇкϹú¶ÈGB/T13927-92·§ÃÅѹÁ¦ÊÔÑé³ß¶È¡£
¶þ¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ìصã
1¡¢±¾·§Ñ¡È¡ÈýÆ«ÌÛÃÜ·â½á¹¹£¬·§×ùÓëµû°åÏÕЩÎÞÄ¥Ëð£¬ÓµÓÐÔ½¹ÛÔ½½ôµÄÃÜ·âÖ°ÄÜ¡£
2¡¢ÃÜ·âȦѡÓò»Ðâ¸ÖÔì×÷£¬ÓµÓнðÊôÓ²ÃÜ·âºÍµ¯ÐÔÃÜ·âµÄË«³ÁÀûÒæ,ÎÞÂÛÔڵͺÍÉÆ¸ßεÄÇé¿öÏ£¬¾ùÓµÓÐÓÅÔ½µÄÃÜ·â»úÄÜ£¬ÓµÓÐÄÍÇÖÊ´¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
3¡¢µû°åÃÜ·âÃæÑ¡È¡¶Ñº¸îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¡¢ÃÜ·âÃæÄÍÄ¥Ëð¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢´ó¹æ¸ñµû°åѡȡ笼ܽṹ£¬Ç¿¶È¸ß¡¢¹ýÁ÷Ãæ»ý´ó¡¢Á÷×èÓס£
5¡¢±¾·§ÓµÓÐË«ÏòÃÜ·âÖ°ÄÜ£¬×°ÖÃʱ²»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞ¶È£¬Ò²²»ÊÜ¿Õ¼äµØÎ»µÄÓ°Ïì,¿ÉÔÚÖ°ºÎ·½Ïò×°Öá£
6¡¢Çý¶¯×°ÖÃÄܹ»¶à¹¤Î»£¨Ðýת90¡ã»ò180¡ã£©×°ÖÃ,±ãÓÚÓû§Ê¹Óá£
Èý¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§µÀÀí
ÒÔµç´Å»»Ïò·§½ÚÔìÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹£¬Ê¹·§¸Ë¶¯µ¯90¡ã´ïµ½¿ª¹ØÖ÷ÕÅ¡£
Æø¸×ѡȡ1/4Ðý×ªÊ½Æø¸×£¬½Ç¶È¿Éµ÷ 1¡ã¡«5¡ã¡£
ËÄ¡¢ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
| ¼¼Êõ²ÎÊý | |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN50~800mm |
| Ïνӷ½Ê½ | ¶Ô¼Ðʽ |
| Æø¸×Ñ¡Åä | ATϵÁÓ×¢GTϵÁÓ×¢AWϵÁÓ×¢½ø¿ÚÖ´ÐÐÆ÷ϵÁÐ |
| Æø¸×´ó¾Ö | Ë«×÷Óᢵ¥×÷Ó㨵¯»É¸´Î»£© |
| ½ÚÔ췽ʽ | ¿ª¹ØÐÍ¡¢µ÷½ÚÐÍ¡¢Èý¶Îʽ£¨¿ª¶È¿ÉÑ¡£© |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 16¡¢25¡¢40bar£¨ÈçÐè¸ü¸ßѹÁ¦¶©»õʱÇë×¢Ã÷£© |
| ÆøÔ´Ñ¹Á¦ | Ë«×÷ÓÃ:4~8bar¡¢µ¥×÷ÓÃ:5~8bar |
| ½éÖÊÎÂ¶È | W1:-40~180¡æ¡¢W3£º-30~425¡æ¡¢W4£º-40~425¡æ |
| »·¾³ÎÂ¶È | ³ß¶ÈÐÍ:-20~80¡æ |
| ·§Ìå²ÄÖÊ | ̼¸Ö£¨C£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨P4¡¢P6£© |
| ÃÜ·â²ÄÖÊ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨F£©¡¢½ðÊôÓ²Ãܷ⣨H£©¡¢Ó²ÖʺϽð£¨Y£© |
±¸×¢£ºÆäËûÌØÊâÃÜ·â²ÄÖÊ»òÌØÊâζÈÒà¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÐÍ
| ¸½¼þÑ¡ÐÍ | |
| µç´Å·§ | Ë«×÷ÓÃÑ¡¶þλÎåͨ¡¢µ¥×÷ÓöþλÎåͨ¡¢µ¥µç¿ØË«µç¿Ø¶©»õʱעÃ÷ |
| ÆøÔ´´¦ÖÃÈýÁª¼þ | ¶ÔÆøÔ´½øÐÐÎÈѹ¡¢¹ýÂË¡¢Æø¸×¹â»¬ |
| ÏÞλ¿ª¹Ø | Ô¶³Ì·´À¡¿ª¹ØÐźŠ|
| ÊÖ²Ù»ú¹¹ | ¿ÉʵÏÖÊÖ¶¯¿ª¡¢¹Ø·§ÃÅ |
| ¶¨Î»Æ÷ | ÊäÈë·ÂÕÕÁ¿Ðźţ¨4-20mA»òÕß0-10V£©£¬µ÷½Ú·§ÃÅ¿ª¶È |
| ±¸×¢ | ÒÔÉϸ½¼þ²»Êdz߶ÈÅä¼þ£¬ÈçÐèÅäÖö©»õʱ³½×¢Ã÷£¬µç´Å·§ºÍÏÞλ¿ª¹ØÓзַÀ±¬ºÍ²»·À±¬£¬ÈçÐè·À±¬»¹Òª×¢Ã÷·À±¬µÈ¼¶ |
Îå¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§ÖØÒªÁã¼þ×ÊÁÏ
| ÖØÒªÁã¼þ²ÄÖʱí | |||||||||
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ||||
| C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
| 1 | ÄÚÁù½ÇÂÝË¿ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | ·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | ·§¸Ç | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | ·§¸Ë | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | µæÆ¬ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | ÏνÓÖ§¼Ü | WCB | WCB | WCB |
| 4 | ·§×ù | PTFE.²»Ðâ¸Ö+ÈáÐÔʯī | 14 | ¼ü | 45 | 45 | 45 | ||
| 5 | µæÆ¬ | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | ³ÄÌ× | PTFE.¸´ºÏÖá³Ð | ||
| 6 | µû°å | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | ÌîÁÏ | PTFE.ÈáÐÔʯī | ||
| 7 | Ô²ÖùÏú | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | ѹ¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | ÏÂ¸Ç | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | Æø¶¯×°Öà | ¼·Ñ¹ÂÁºÏ½ð | ||
| 9 | µæÆ¬ | PTFE.²»Ðâ¸Ö+ÈáÐÔʯī | 19 | µØÎ»ÅúʾÆ÷ | ËÜÁÏ | ||||
| 10 | ³ÄÌ× | PTFE.¸´ºÏÖá³Ð | |||||||
±¸×¢£ºÆäËûÁ㲿¼þ¼°ÃÜ·âȦµÄ²ÄÖÊÒà¿Éƾ¾ÝÏÖʵ¹¤¿ö»ò¿Í»§ÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÐÍ
Áù¡¢Æø¶¯¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§ÖØÒª±íÐγߴç
| ÖØÒª±íÐγߴç-PN16£¨16bar£© | |||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶[DN] | ±íÐγߴç | Ïνӳߴç | Ö´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| ||||
| L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
| 50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | ATD63/ATE75 |
| 65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
| 80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | ATD88/ATE100 |
| 100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | ATD100/ATE115 |
| 125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | ATD115/ATE125 |
| 150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | ATD125/ATE145 |
| 200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | ATD145/ATE160 |
| 250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | ATD160/ATE190 |
| 300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | ATD190/ATE210 |
| 350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | ATD210/ATE240 |
| 400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | ATD240/ATE270 |
| 450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | ATD240/ATE25 |
| 500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | ATD270/ATE25 |
| 600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | ATD25/ATE28 |
| 700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | ATD28/ATE35 |
| 800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | ATD25/ATE35 |
±¸×¢£ºÆ¾¾Ý·ÖÆçµÄ·§ÃÅŤ¾Ø£¬·ÖÆçµÄÆøÔ´Ñ¹Á¦ÒÔ¼°·ÖÆçµÄÏÖʵ¹¤¿ö£¬Ñ¡ÔñÏàÆ¥ÅäµÄÖ´ÐÐÆ÷ÆäÓйرíÐγߴçÒ²ËæÖ®±ä¶¯



021-55522202


