²úÆ·ÖÐÐÄ
Äúµ±Ç°µØÎ»£º²úÆ·ÖÐÐÄ >> µû·§ÏµÁÐ >> ·¨À¼ÉìËõµû·§
·¨À¼ÉìËõµû·§
201952895514584
²úÆ·ÐͺţºSD341X
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50¡«2000mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN0.6~1.6MPa
ºÏÓÃζȣºX:-40¡æ¡«90¡æ;XF:-20¡æ¡«200¡æ£¨ÈíÃܷ⣩£»Ì¼¸Ö:-29¡æ¡«425¡æ ²»Ðâ¸Ö-40¡æ¡«650¡æ£¨Ó²Ãܷ⣩
ºÏÓýéÖÊ£ºË®¡¢¿ÕÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÓÍÆ·¼°ÈõÇÖÊ´ÐÔÁ÷Ìå
Çý¶¯·½Ê½£ºÎÏÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯
·§Ìå×ÊÁÏ£ºWCB¡¢QT450-10¡¢²»Ðâ¸Ö
Ôì×÷³ß¶È£ºJB/T8527-97¡¢GB/T 122387-89
·¨À¼³ß¶È£ºGB9113-2000¡¢GB17241.6-1998
¼ìÑé³ß¶È£ºGB/T 13927-92
²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·¼ò½é

       ·¨À¼ÉìËõµû·§ÓµÓÐ×Ô¶¯Åâ³¥¹Ü·ÈÈÕÍÀäËõ·½±ãװжµÄÖ°ÄÜ£¬Ê¹ÓÃÓÚζÈÔÚ120¡æÒÔÏ£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ÔÚ1.6MPaÒÔϵÄʯÓÍ£¬»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹Ü·ÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåµÄ×î¼Ñ×°Öá£


¹¤×÷µÀÀí

      ·¨À¼ÉìËõµû·§·ÖÈýÖÖÀàÐÍ£º
A¡¢Í¨³£ÐÍ£ºÑ¡ÓÃʱ°´ÉìËõÆ÷µÄÉè¼Æ¹æ·¶Éè¼Æ×°Öã¬ÈçÐè¼ÓÏÞλÂÝ˨£¬ÇëÉè¼ÆÊ±×¢Ã÷¡£
B¡¢¹Ì¶¨ÏÞλÐÍ£ºËü¼´¿ÉÉìËõ£¬ÓÖÄÜÏÞλ£¬ÓµÓаÑÉìËõ²¿ÃŹ̶¨ÆðÀ´²»ÈÃÆäÉìËõµÄÖ°ÄÜ¡£ÆäÌØµãÊÇÖ°Äܶ࣬ºÏÓÃÁìÓò¸ü¹ã¡£
C¡¢¼Ó³¤ÐÍ£ºËüÊǰÑͨ³£ÐÍÉìËõµû·§µÄÉìËõ½Ú¼Ó³¤£¬Ê¹Æä³¤¶ÈÇкÏÓû§ËùÐ賤¶È£¨²»Ô̺¬ÉìËõÁ¿£©£¬ÆäÌØµãÊÇÔÚÀϹÜ·µÄË¢ÐÂʱ£¬Ô­¹Ü·Éϵķ§ÃűØÒª¸üл»´ú£¬²»Ðè°ÑÔ­¹Ü·Éϵķ§ÃŵÄÏνӲ¿Ô׸î³Ä£¬¼´¿ÉÈ¡¶ø´úÖ®¡£¼Ó³¤ÐÍÑ¡ÓÃʱҲӦÊÔÂǼÓÏÞλ´ëÊ©£¬ÈçÐèÏÞλÇëÉè¼ÆÊ±×¢Ã÷¡£

²úÆ·ÌØµã£º

1¡¢Ãܷⲿλ¿Éµ÷½Ú¸ü»»£¬ÃÜ·â»úÄÜ¿¿µÃס¡£

2¡¢½á¹¹¹ÖÒ죬Éè¼Æ½Ã½Ý£¬³ÁÁ¿ÇᣬʡÁ¦£¬Æô¹ØÑ¸¿ì¡£

3¡¢ÉìËõµû·§²»½öÄÜÅâ³¥¹Ü·Î²îËõ²úÉúµÄÈÈÕÍÀäËõµÄÖ°ÄÜ£¬»¹ÄÜΪά½¨·§ÃÅ×°Öøü»»Ìṩ·½±ã¡£

×°Öõ±¿àÖÔÏ

1¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§×°ÖÃǰ±ØÐëÆ½·Å£¬ÇÐÎðÇáÒ׿ÄÅö£¬ÔËÐÐʱÑϽû½«Ö§¼Üжµô¡£

2¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§³ö³§Ê±½á¹¹³¤¶ÈΪ×îÓ׳¤¶È£¬×°ÖÃʱ£¬À­ÖÁ×°Öó¤¶È£¨¼´Éè¼Æ³¤¶È£©¡£

3¡¢µ±¹Ü·¼ä³¤¶È³¬¹ýÉìËõ·§×°Öó¤¶Èʱ£¬Çëµ÷Õû¹Ü·¾àÀ룬ÇÐÎðÇ¿ÐÐÀ­ÉìËõµû·§£¬ÒÔÃâ°Ü»µµû·§¡£

4¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§¿ÉÔÚËÁÒâ×°Öã¬×öζÈÅâ³¥ÓÃʱ£¬ÔڹܷװÖÃʵÏÖºó£¬ÐèÑØ¹Ü·ÖáÏß·½ÏòÁ½¶Ë¼ÓÖ§¼Ü£¬Ô¤·ÀÉìËõ·§ÉìËõ¹ÜÀ­³ö¡£


ÖØÒª±íÐγߴç PN1.0MPa

DN
(mm)
ÊÖ¶¯×°Öà D D1 d b C L n-d0 4-M H H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 ¦Õ WT
(kg)
L0 Lmax Lmin
300 3D-30/250 445 400 370 28 57 282 302 252 8-¦Õ23 M27 959 542 267 449 178 254 104 473 300 148
350 3D-30/250 505 460 429 30 64 301 321 271 12-¦Õ23 M20 1048 583 315 449 178 254 104 473 300 188
400 3D-30/250 565 515 480 32 70 313 333 283 12-¦Õ28 M24 1120 620 350 449 178 254 104 473 300 237
450 3D-30/250 615 565 530 32 76 334 354 304 16-¦Õ28 M24 1190 667 373 449 178 254 104 473 300 268
500 3D-30/400 670 620 582 34 76 346 366 316 16-¦Õ28 M24 1280 702 428 486 178 254 130 528 300 289
600 3D-60/800 780 725 682 36 89 398 418 368 16-¦Õ31 M27 1409 759 450 627 196 245 162 596 400 480
700 3D-60/800 895 840 794 40 115 425 445 395 20-¦Õ31 M27 1613 885 528 627 244 245 162 596 400 645
800 3D-120//1500 1015 950 901 44 120 455 475 425 20-¦Õ34 M30 1736 1013 573 635 244 295 196 711 300 818
900 3D-120//1500 1115 1050 1001 46 120 485 505 455 24-¦Õ34 M30 1860 1071 639 635 270 295 196 711 300 956
1000 3D-120//1500 1230 1160 1112 50 150 495 515 465 24-¦Õ37 M33 2107 1234 723 955 270 296 295 807 300 1277
1200 3D-120//1500 1455 1380 1328 56 175 542 562 512 28-¦Õ40 M366 2326 1343 833 955 455 296 295 807 300 1764
1400 3D-200/4000 1675 1590 1530 62 195 612 632 582 32-¦Õ43 M39 2996 1668 1078 1270 455 387 414 1089 500 4280
1600 3D-200/4000 1915 1820 1750 68 220 640 660 610 36-¦Õ49 M45 3246 1778 1218 1270 598 387 414 1089 500 4953
1800 3D-200/12000 2115 2020 1950 70 245 710 730 680 40-¦Õ49 M45 3720 2044 1426 1628 745 387 602 1399 500 7416
2000 3D-600/12000 2325 2230 2150 74 270 775 795 745 44-¦Õ49 M45 3851 2115 1486 1630 750 417 602 1399 500 9372


ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§