
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºNPS2"-32"
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºClass150~900Lb
¹¤×÷ζȣºÌ¼¸Ö-29¡æ¡«425¡æ£»
µÍθÖ-46¡æ¡«350¡æ£¬
¸õîâ¸Ö-29¡æ¡«550¡æ .
Çý¶¯·½Ê½: µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯¡¢³ÝÂÖµÈ
Éè¼ÆÓëÔì×÷£ºANSI B16.34 BS1873
½á¹¹³¤¶È£º ANSI B 16.10
ѹÁ¦Î¶ȵȼ¶£ºANSI B16.5
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺 API 598
É¡³ÝÂÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§J541H£¨´ó¿Ú¾¶½ØÖ¹·§£©²úÆ·¼ò½é£º
É¡³ÝÂÖ½ØÖ¹·§µÄÆô¹Ø¼þÊÇÈûÐεķ§°ê£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¼û棬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±Ï߻¡£·§¸ËµÄ»î¶¯´ó¾Ö£¬ÓÐÆðÂä¸Ëʽ£¨·§¸ËÆðÂ䣬ÊÖÂÖ²»ÆðÂ䣩£¬Ò²ÓÐÆðÂäÐýת¸Ëʽ£¨ÊÖÂÖÓë·§¸Ëһ·ÐýתÆðÂ䣬ÂÝĸÉèÔÚ·§ÌåÉÏ£©¡£½ØÖ¹·§Ö»ºÏÓÃÓÚÈ«¿ªºÍÈ«¹Ø£¬²»ÔÊÐí×÷µ÷½ÚºÍ½ÚÁ÷¡£
ÃÀ±ê½ØÖ¹·§ÖØÒªÓÐAPIºÍASME³ß¶È£¬ASTM£¬ASTMÊÇ×ÊÁϳ߶ȣ¬²»ÊÇ·§ÃÅ×ÔÉíµÄ³ß¶È£»°´ÃÀ¹ú³ß¶ÈÉè¼Æ£¬Ôì×÷£¬³ö²ú¡¢¼ì²âµÄ½ØÖ¹·§½Ð×öÃÀ±ê½ØÖ¹·§¡£ÃÀ±ê½ØÖ¹·§ºÍ·¨À¼½ØÖ¹·§ÊÇͬÊôÒ»¸öÀàÐ͵ķ§ÃÅ£¬¹Ø¹Ø¼þÊǸö·§°ê£¬·§¸ËÈÆ·§ÌåÖÐÐÄÏß×÷ÐýתÀ´´ïµ½¿ªÆô¡¢¹Ø¹ØµÄÒ»ÖÖ·§ÃÅ¡£
É¡³ÝÂÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§J541HÖØÒªÀûÒæ£º
ÃÀ±ê½ØÖ¹·§ÔڹܷÖÐÖØÒªÓÃÀ´×ö¶Â½Ø¡¢·ÖÅäºÍŤת½éÖʵÄÁ÷¶¯·½Ïò¡£ÃÀ±ê½ØÖ¹·§ÊǽüÄêÀ´±»¿í·ºÑ¡È¡µÄÒ»ÖÖÐÂÐÍ·§ÃÅ£¬ËüÓµÓÐÒÔÏÂÀûÒæ£º
1¡¢Á÷Ìå×èÁ¦Ó×£¬Æä×èÁ¦ÏµÊýÓëͬ³¤¶ÈµÄ¹Ü¶ÎÏà³Æ¡£
2¡¢½á¹¹µ¥Ò»¡¢Ìå»ýÓס¢³ÁÁ¿Çá¡£
3¡¢çÇÃÜ¿¿µÃס£¬Ä¿Ç°Õ¢·§µÄÃÜ·âÃæ×ÊÁÏ¿í·ºÊ¹ÓÃËÜÁÏ¡¢ÃÜ·âÐԺã¬ÔÚÕæ¿ÕϵͳÖÐÒ²ÒÑ¿í·ºÊ¹Óá£
4¡¢²Ù×÷·½±ã£¬¿ª¹ØÑ¸¿ì£¬´ÓÈ«¿ªµ½È«¹ØÖ»ÓÐÐýת90¡ã£¬±ãÓÚÔ¶¾àÀëµÄ½ÚÔì¡£
5¡¢Î¬½¨·½±ã£¬Õ¢·§½á¹¹µ¥Ò»£¬ÃÜ·âȦͨ³£¶¼ÊǻµÄ£¬²ðж¸ü»»¶¼±ÈÁ¦·½±ã¡£
6¡¢ÔÚÈ«¿ª»òÈ«¹ØÊ±£¬ÇòÌåºÍ·§×ùµÄÃÜ·âÃæÓë½éÖʸôÀ룬½éÖÊͨ¹ýÆÚ£¬²»»áÒýÆð·§ÃÅÃÜ·âÃæµÄÇÖÊ´¡£
7¡¢ºÏÓÃÁìÓò¹ã£¬Í¨¾¶´ÓÓ×µ½¼¸ºÁÃ×£¬´óµ½¼¸Ã×£¬´Ó¸ßÕæ¿ÕÖÁ¸ßѹÁ¦¶¼¿ÉÀûÓã¬ÇòÐýת90¶Èʱ£¬ÔÚ½ø¡¢³ö¿Ú´¦Ó¦È«Êý³öÏÖÇòÃæ£¬´Ó¶ø½Ø¶ÏÁ÷¶¯¡£
Éè¼Æ³ß¶È£º
| Éè¼ÆÓëÔì×÷ | ½á¹¹³¤¶È |
·¨À¼³ß´ç |
¶Ôº¸Ïνӳߴç | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ÊÔÑé-¼ìÑé |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
ѹÁ¦ÊÔÑ飺
| ¹«³ÆÑ¹Á¦PN(Lb) | Ç¿¶ÈÊÔÑé | Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | ÆøÃÜ·âÊÔÑé | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
ÖØÒª³ß´çºÍ³ÁÁ¿£º
| DN | 150Lb Í¹Ãæ·¨À¼£¨RF) ÖØÒª³ß´çDimensions£¨mm£© |
³ÁÁ¿ Weight |
||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-¦Õd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb Í¹Ãæ·¨À¼£¨RF) ÖØÒª³ß´çDimensions£¨mm£© | ³ÁÁ¿ | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |



021-55522202


