Äúµ±Ç°µØÎ»£º²úÆ·ÖÐÐÄ >> µ÷½Ú·§ÏµÁÐ >> ¸ßѹ²î-¸ß»úÄܽÇʽµ÷½Ú·§
¸ßѹ²î-¸ß»úÄܽÇʽµ÷½Ú·§

²úÆ·ÐͺţºZJSJ
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~200mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºGB£º1.6~10.0MPa¡¢ANSI£º150~600LB¡¢JIS£º10~40K
ºÏÓÃζȣº-200¡æ-+560¡æ
ÖØÒª²ÄÖÊ£ºWCB¡¢LCB¡¢WC9¡¢CF8¡¢CF8M¡¢CF3M
Çý¶¯·½Ê½£ºÆø¶¯
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T17213
·¨À¼³ß¶È£ºGB/T9113¡¢ JB/T79¡¢HG20594¼°ÆäËû³ß¶È
¼ìÑé³ß¶È£ºGB/T4213
ÏνӴó¾Ö£º·¨À¼£¨FF RF RTJ£©£¬º¸½Ó£¨SW BW£©£¬ÂÝÎÆ£¨ºÏÓÃÓÚ1¡åÒÔÄÚ£©
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~200mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºGB£º1.6~10.0MPa¡¢ANSI£º150~600LB¡¢JIS£º10~40K
ºÏÓÃζȣº-200¡æ-+560¡æ
ÖØÒª²ÄÖÊ£ºWCB¡¢LCB¡¢WC9¡¢CF8¡¢CF8M¡¢CF3M
Çý¶¯·½Ê½£ºÆø¶¯
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T17213
·¨À¼³ß¶È£ºGB/T9113¡¢ JB/T79¡¢HG20594¼°ÆäËû³ß¶È
¼ìÑé³ß¶È£ºGB/T4213
ÏνӴó¾Ö£º·¨À¼£¨FF RF RTJ£©£¬º¸½Ó£¨SW BW£©£¬ÂÝÎÆ£¨ºÏÓÃÓÚ1¡åÒÔÄÚ£©
²úÆ·ÏêÇé
Ò»¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ¸ÅÊö
¡¡¡¡Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§Ñ¡È¡¶¥²¿µ¼Ïò½á¹¹£¬ÅäÓö൯»ÉÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£ÓµÓнṹ½ô´Õ¡¢³ÁÁ¿Çá¡¢×÷Ϊ»îÂç¡¢Á÷Ìåͨ·³ÊÁ÷ÏßÐÍ¡¢Ñ¹½µËðʧÓס¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿¸öÐÔ¾«È·¡¢²ð×°·½±ãµÅ×ŵ㡣¿í·ºÀûÓÃÓÚ¾«È·½ÚÔìÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈ½éÖÊ£¬¹¤ÒÕ²ÎÊýÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»Î¬³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ¡£³ö¸ñºÏÓÃÓÚÔÊÐíй¶Á¿Ó×·§Ç°·§ºóѹ²î²»´óµÄ¸ßÕ³¶È¡¢º¬ÓÐÐü¸¡ÎïºÍ¿ÅÁ£×´ÎïÖʵĵĵ÷½Ú£¬¿ÉÔ¤·À½á½¹¡¢¹£Èû£¬±ãÓÚ×Ô¾»Óëϴ媵ij¡Ëù¡£±¾ÏµÁвúÆ·Óг£ÎÂÐÍ¡¢µ÷½Ú¶Â½ØÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¸ßÎÂÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐ͵ȶàÖÖϵÁС£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN10¡¢16¡¢25¡¢64¡¢100£»·§Ìå¿Ú¾¶ÁìÓòDN20-DN200¡£Ð¹Â¶µÈ¼¶ÓТô»ò¢ö¼¶¡£ºÏÓÃÁ÷ÌåζÅ×É-200¡æ-+560¡æÁìÓòÄÚ¶àÖÖµµ´Î£¬Á÷Á¿¸öÐÔΪÏßÐλòµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£±¾ÏµÁе÷½Ú·§½á¹¹ÐÂÏÊ£¬Ö°ÄÜÃÀÂú¡¢ÖÖÀàÆëÈ«¡£
¶þ¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ÖØÒªÁã¼þ×ÊÁÏ
| ±¾Ìå²ÄÖÊΪ̼¸Ö | ±¾Ìå²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö | ||||||||
| 1 | ·§Ìå | WCB | LCB | WC9 | 1 | ·§Ìå | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | ·§×ù | 304 | 304 | 304 | 2 | ·§×ù | 304 | 316 | 316L |
| 3 | ·§Ð¾ | 304 | 304 | 304 | 3 | ·§Ð¾ | 304 | 316 | 316L |
| 4 | µ¼ÏòÌ× | 304 | 304 | 304 | 4 | µ¼ÏòÌ× | 304 | 316 | 316L |
| 5 | ·§¸Ç | WCB | LCB | WC9 | 5 | ·§¸Ç | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | ·§¸Ë | 304 | 304 | 304 | 6 | ·§¸Ë | 304 | 316 | 316L |
| 7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | 7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | ||||
| 8 | µ¯»É | 65Mn | 8 | µ¯»É | 65Mn | ||||
| 9 | ÂÝĸ | 304 | 304 | 304 | 9 | ÂÝĸ | 304 | 316 | 316L |
Èý¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ·§¸Ç´ó¾Ö
×¢£º³£ÎÂÐÍ£º³£ÎÂÐ͹¤×÷ζÈ-20-+200¡æ£¬Ð¹Â¶µÈ¼¶Îª¢ô¼¶¡£
¸ßÎÂÐÍ·§¸ÇÔöÉèÉ¢ÈÈÆ¬£¬¿ÉÓÃÓÚ½éÖÊζÈ-60-+450¡æµÄ³¡Ëù¡£
²¨ÎƹÜÃÜ·âÐͶԸߵÍÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐÎ³ÉÆëÈ«µÄÃܷ⣬¶Â¾øÁ÷Ìå±í©¡£
µÍÎÂÐÍѡȡ¼Ó³¤·§¸Ç¼Ó¸ôÈȰå½á¹¹¿ÉÓÚ-196¡æÉîÀ䳡Ëù¡£
¸ßÎÂÐÍ·§¸ÇÔöÉèÉ¢ÈÈÆ¬£¬¿ÉÓÃÓÚ½éÖÊζÈ-60-+450¡æµÄ³¡Ëù¡£
²¨ÎƹÜÃÜ·âÐͶԸߵÍÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐÎ³ÉÆëÈ«µÄÃܷ⣬¶Â¾øÁ÷Ìå±í©¡£
µÍÎÂÐÍѡȡ¼Ó³¤·§¸Ç¼Ó¸ôÈȰå½á¹¹¿ÉÓÚ-196¡æÉîÀ䳡Ëù¡£
ËÄ¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|
¶î¶¨Á÷Á¿ ϵÊýKV |
Ö±Ïß | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| µÈ°Ù·Ö±È | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
|
Ö´Ðлú¹¹ ÐͺŠ|
Õý×÷ÓÃ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
| ·´×÷ÓÃ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
| ¶î¶¨ÐгÌL£¨mm£© | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| ĤƬÓÐÐ§Ãæ»ýAe£¨cm2£© | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦PN£¨MPa£© | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| ¹ÌÓÐÁ÷Á¿¸öÐÔ | Ö±Ïß µÈ°Ù·Ö±È | |||||||||||
| ¹ÌÓпɵ÷±ÈR | 50£º1 | |||||||||||
| ÐźÅÁìÓòPr£¨KPa£© | 20-60¡¢20-100¡¢40-200¡¢60-100¡¢80-240 | |||||||||||
| ÆøÔ´Ñ¹Á¦Ps£¨MPa£© | 0.14¡¢0.25¡¢0.28¡¢0.40 | |||||||||||
| ÔÊÐíй¶Á¿ | ¢ö¼¶ | |||||||||||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ³£ÎÂÐÍ | -20~200¡¢-40~250¡¢-60~250 | ||||||||||
| É¢ÈÈÐÍ | -40~450¡¢-60~450 | |||||||||||
| ¸ßÎÂÐÍ | 450~560 | |||||||||||
| µÍÎÂÐÍ | -60~ -100¡¢-100~ -200¡¢-200~ -250 | |||||||||||
Îå¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ÖØÒª»úÄܲÎÊý
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ³ß¶ÈÐ͵÷½Ú·§ | É¢ÈÈ¡¢µÍÎÂÐ͵÷½Ú·§ | ||||
| ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||||
| 1 | ¸ù»ùÎó²î£¼£¨%£© | ¡À5 | ¡À1 | ¡À15 | ¡À4 | ||
| 2 | »Ø²î£¼£¨%£© | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | ËÀÇø£¼£¨%£© | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 | ʼÖÕµãÎó²î £¼£¨%£© | Æø¿ª | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1 | ¡À6 | ¡À2.5 |
| ÖÕµã | ¡À5 | ¡À15 | |||||
| Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5 | ¡À15 | ||||
| ÖÕµã | ¡À2.5 | ¡À6 | |||||
| 5 | ¡À2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 | |||
Áù¡¢Æø¶¯½Çʽµ÷½Ú·§ ±íÐͳߴç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨DN£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
| PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
| PN64¡¢100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
| H | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | |
| H1 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | |
| H2 | 419 | 423 | 445 | 478 | 490 | 582 | 624 | 620 | 759 | 840 | 905 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | GB£º1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10.0MPa ANSI£º150¡¢300¡¢600LB JIS£º10¡¢20¡¢30¡¢40K | |||||||||||
| Ö´Ðлú¹¹ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÆø¶¯±¡Ä¤µÍε÷½Ú·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÆø¶¯²¨Îƹܵ÷½Ú·§



021-55522202


