
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~300mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN0.6~6.4MPa
¹¤×÷ζȣº-40¡«230¡æ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ
ÖØÒª²ÄÖÊ£ºWCB£¨ZG230-450£©¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M
Çý¶¯·½Ê½£ºµç¶¯
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T17213
¼ìÑé³ß¶È£ºGB/T4213
·¨À¼³ß¶È£ºJIS B220¡¢JB/T79¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9113¡¢HG20594-97¡¢HG20618-97µÈ
DLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§¸ÅÊö
¡¡
ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§£¬ÓÉPSϵÁкÍ3610ϵÁÐÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É£¨Ò²¿ÉÅäÆäËüÆ·ÅÆÖ±ÐгÌÖ´Ðлú¹¹£©¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´óÆ÷,ÊäÈë½ÚÔìÐźţ¨4-20mADC»ò1-5VDC£©¼°µçÔ´¼´¿É½ÚÔì·§ÃÅ¿ª¶È£¬´ïµ½¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷½Ú¡£ÓµÓÐ×÷Ϊ»îÂç¡¢Á¬Ïßµ¥Ò»¡¢Á÷Á¿´ó¡¢Ìå»ýÓס¢µ÷½Ú¾«¶È¸ßµµÌص㡣½ÚÔ쾫¶ÈºÍ»úÄܱÈDKZÐÍÓÐÏÔÖøÌá¸ß¡£
µ¥×ù·§ºÏÓÃÓÚ¶Ôй¶Á¿ÇóÑϸñ¡¢·§Ç°ºóѹ²îµÍ¼°Óп϶¨Õ³¶ÈµÄ³¡Ëù¡£¿í·ºÀûÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»·±£¡¢ÇṤ¡¢É豸µÈÐÐÒµ¡£
ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§µ÷½Ú»ú¹¹ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶mm | G3/4¡± | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
| ·§×ùͨ¾¶mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ ÉÌÇ¢³ö²ú |
||
|
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv |
Ö±ÏßÐÍ | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
| µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 0.6, 1.6£¬ 2.5£¬ 4.0£¬ 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ðг̣¨mm£© | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
| Á÷Á¿¸öÐÔ | Ö±Ïß | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | |||||||||||||||||||||||
| ¹¤×÷ζȡæ | -40¡«230¡æ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||||||||||||||
| ·¨À¼³ß´ç | ÇкÏJB78-59¡¢JB79-59³ß¶È£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ³ß¶È¶©»õ³ö²ú | ||||||||||||||||||||||||
| ·§Ìå²ÄÖÊ | WCB£¨ZG230-450£©¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
| ·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬SS304£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬SS316£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
| ·§ÌåÐÍʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||||||||||||||
| ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ͨ³£Ê½£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||||||||||||||
| ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
| 361L | 361LSA-08¡¢361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
| ·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||||
×¢£º
1¡¢¿ÉΪÓû§ÌṩANSI¡¢JPI¡¢JPIµÈ¹ú´¦·¨À¼³ß¶ÈµÄ²úÆ·£¬Æä·¨À¼¾à°´Óû§±ØÒªÈ·¶¨¡£
2¡¢¹¤×÷ζȡ¢¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶³¬³öÁбíÁìÓòµÄ²úÆ·¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ÁªÏµ¡£
1¡¢µç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§Ö´Ðлú¹¹ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
| ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä×ÅÁ¦N | ¿ìÂÊmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
| 201 |
361LSA-08 361LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V £¨ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4¡«20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºIP67 ´øÊÖÂÖ |
µçÔ´£ºAC220V 50Hz ÊäÈëÐźţºDC4-20mA DC1-5V £¨ÐźÅÏßÓÃÆÁ±ÎÏߣ© Êä³öÐźţºDC4¡«20mA ·À»¤µÈ¼¶£ºÏ൱IP55 ¸ô±¬±êÖ¾£ºExd¢òBT4 ´øÊÖ±ú |
| 202 |
361LSA-20 361LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
| 204 |
361LSB-30 361LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
| 208 |
361LSB-50 361LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
| 312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
| 325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 | ||
2¡¢ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§»úÄÜÖ¸±ê
| ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
| ¸ù»ùÎó²î£¥ | Åä3610L¡À2.5£» ´ø¶¨Î»Æ÷ ¡À1.0 | ||
| »Ø²î£¥ | Åä361L ¡À2.0£» ÅäPSL¡À1.0 | ||
| ËÀÇø£¥ | 1.0 | ||
| ʼÖÕµãÎó²î£¥ | µç¿ª | ʼµã | ¡À2.5 |
| ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
| µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
| ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
| ¿Éµ÷ÁìÓò | 50£º1 | ||
| ¶î¶¨ÐгÌÎó²î£¥ | 2.5 | ||
| йÁ¿Á¿L/H | ÇкÏJB/T7387-94 IV¼¶ Ó×ÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿¡Á10-4 | ||
3¡¢ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§ÔÊÐíѹ²î
| ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| ·§×ùÖ±¾¶£¨mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Ö´Ðлú¹¹ | ÔÊÐíѹ²î¡÷P£¨MPa£© | ||||||||||||||||
| ÅäPSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
| PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
| PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
| Åä361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| 361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
| 361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
| 361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||||
×¢:ÏÖʵÅäÖÃÐèÆ¾¾Ý¾ßÌ幤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£ÈôÊÇÔÊÐíѹ²îÒ»Ã÷ÏÔ»ò×î´ó¹¤×÷ѹ²î³¬³öÁбíÁìÓò£¬ÇëÓëÎÒÃÇÁªÏµ£¬²ÉÈ¡Êʵ±²½Öè¿É½â¾ö
4¡¢ZDLPµç×Óʽµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§±íÐγߴç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| L£¨mm£© | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
| PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
| PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
| H1£¨mm£© | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
| ÅäPSL | H£¨mm£© | ͨ³£ÐÍ | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
| É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
| D£¨mm£© | 176 | 225 | |||||||||||
| ³ÁÁ¿£¨KG£© | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
| Åä361L | H£¨mm£© | ͨ³£ÐÍ | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
| É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
| D£¨mm£© | 225 | 310 | |||||||||||
| ³ÁÁ¿£¨KG£© | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 | ||



021-55522202


