
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~200mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.6~6.4MPa
¹¤×÷ζȣºÒºÌå¡Ü140;ÆøÌå¡Ü80£»ÅäÀäÄýÆ÷ºÍÉ¢ÈÈÆ¬¡Ü350
ºÏÓýéÖÊ£ºÆøÌå¡¢ÕôÆû¡¢µÍÕ³¶ÈÒºÌå
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T17213
¼ìÑé³ß¶È£ºGB/T4213
·¨À¼³ß¶È£ºJIS B220¡¢JB/T79¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9113¡¢HG20594-97¡¢HG20618-97µÈ
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§¸ÅÊö
ZZYPÐÍ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§ÊÇÒ»ÖÖÎÞÐè±í¼ÓÄÜÔ´£¬ÀûÓñ»¿Ø½éÖÊ×ÔÉíÄÜÁ¿µ±¶¯Á¦Ô´¡¢ÒýÈëÖ´ÐÐĤÊÒ²úÉúÍÆÁ¦£¬½ÚÔì½ÚÁ÷Ôª¼þ»î¶¯´ïµ½×Ô¶¯µ÷½Ú¡£ÓµÓÐÕÉÁ¿¡¢Ö´ÐÓ×¢½ÚÔìµÄ×ÛºÏÖ°ÄÜ¡£¿ÉÔÚÎÞÆø¡¢ÎÞµçµÄ³¡Ëù¡£¿í·ºÀûÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÕ¾¡¢ÇṤ¡¢Ó¡È¾¹¤Òµ²¿ÃÅ×Ô¿ØÏµÍ³Öи÷ÀàÉè±¸ÆøÌå¡¢ÒºÌå¼°ÕôÆû½éÖʵļõ¿ìѹ¡¢ÎÈѹ£¨ÓÃÓÚ·§ºóѹÁ¦µ÷½Ú£©Ð¹Ñ¹¡¢ÎÈѹ£¨ÓÃÓÚ·§Ç°Ñ¹Á¦µ÷½Ú£©µÄ×Ô¶¯½ÚÔ졣ƾ¾ÝÓû§·ÖÆçµÄ¹¤¿öǰÌá¿ÉÑ¡ÓÃ·ÖÆçµÄ·§Ð¾½á¹¹ÐÍʽÒÔ¼°·ÖÆçÖ´Ðлú¹¹£¬ÒÔ´ïµ½×î¼ÑµÄ½ÚÔì³ÉЧ¡£
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§ÐͺÅ
| Àà±ð | ÐͺŠ| Àà±ð | ÐͺŠ|
| µ¥×ùѹ¹ØÐÍ | ZZYP-16¡«64B | µ¥×ùѹ¹ØÐÍ | ZZYP-16¡«64K |
| Ë«×ùѹ¹ØÐÍ | ZZYN-16¡«64B | Ë«×ùѹ¹ØÐÍ | ZZYN-16¡«64K |
| Ì×Ͳѹ¹ØÐÍ | ZZYM-16¡«64B | Ì×Ͳѹ¹ØÐÍ | ZZYM-16¡«64K |
ѹ¹ØÐÍ£ºÓÃÓÚ·§ºóѹÁ¦µ÷½Ú£¬µ±·§ºóѹÁ¦Éý¸ß£¬·§ÃŹعأ¬ÒÔ´ïµ½¼õѹ£¬ÎÈѹµÄÖ÷ÕÅ¡£
ѹ¿ªÐÍ£ºÓÃÓÚ·§ºóѹÁ¦µ÷½Ú£¬µ±·§ºóѹÁ¦Éý¸ß£¬·§ÃÅ´ò¿ª£¬ÒԴﵽйѹ£¬ÎÈѹµÄÖ÷ÕÅ¡£
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§Ö´Ðлú¹¹ÐÍʽ
ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| ·§×ùÖ±¾¶DN£¨mm£© | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
| ¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| ÔÊÐíѹ²î£¨MPa£© | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 1.6¡¡4.0¡¡6.4 | |||||||||||||
| ¹ÌÓÐÁ÷Á¿¸öÐÔ | ¿ì¿ª | |||||||||||||
| ±£Õϵ÷ѹ·§Õý³£¹¤×÷µÄ×îÓ×ѹ²îP£¨MPa£© | 0.05 | |||||||||||||
| ѹÁ¦·Ö¶ÎÁìÓò£¨KPa£© |
15¡«50¡¡¡¡40¡«80¡¡¡¡60¡«100¡¡¡¡80¡«140¡¡¡¡120¡«80 160¡«220¡¡200¡«260¡¡240¡«300¡¡280¡«350¡¡330¡«400 380¡«450¡¡430¡«500¡¡480¡«560¡¡540¡«620¡¡600¡«700 680¡«800¡¡780¡«900¡¡800¡«1000¡¡900¡«2000¡¡ ¡¡¡¡¡¡ |
|||||||||||||
| ¹¤×÷ζȡæ | ÒºÌå¡Ü140;ÆøÌå¡Ü80£»ÅäÀäÄýÆ÷ºÍÉ¢ÈÈÆ¬¡Ü350 | |||||||||||||
| ÊʺϽéÖÊ | ÆøÌå¡¢ÕôÆû¡¢µÍÕ³¶ÈÒºÌå | |||||||||||||
| ·¨À¼³ß´ç¡¢ÐÍʽ |
PN10¡¢16¡¢40GB9113-88¡¢PN64JB/T7-94£»PN10£¬16͹ʽ£¬PN40£¬64͹ʽ »òƾ¾ÝÓû§ÒªÇóÑ¡ÅäÆäËü³ß¶ÈÐÍʽµÄ·¨À¼£¨È磺ANSI¡¢JIS¡¢DINµÈ³ß¶È£© |
|||||||||||||
| ½á¹¹³¤¶È | °´GB12221-89³ß¶È | |||||||||||||
| Ö´Ðлú¹¹ÐÅºÅ½Ó¿Ú | ÄÚÂÝÎÆM16¡Á1.5 | |||||||||||||
×¢£ºÑ¹Á¦·Ö¶ÎÁìÓò¿Éƾ¾ÝÓû§ÒªÇó½øÐÐÉè¼Æ¡£
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§ÖØÒª»úÄÜÖ¸±ê
| ½ÚÔ쾫¶È£¥ | ¡À8 | |||||||||||
| ÔÊÐíй©Á¿ | Ó²Ãܷ⣨L/H£© | µ¥×ù£¨¢ô¼¶£©£º¡Ü10-4·§¶î¶¨ÈÝÁ¿£ºË«×ù¡¢Ì×Ͳ£¨¢ò¼¶£©¡¢¡Ü5¡Á10-3¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ||||||||||
| ÈíÃܷ⣨ml/min£© | DN£¨mm£© | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§¿ÉÅ丽¼þ
ÀäÄýÆ÷£¨ÓÃÓÚ½éÖÊΪÕôÆûµÄ³¡Ëù£©¡¢É¢ÈÈÆ¬µÈ
×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§±íÐγߴ缰³ÁÁ¿
| ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨DN£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| L | PN16¡¢40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
| H |
ѹÁ¦µ÷½ÚÁìÓò £¨MPa£© |
15¡«140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
| 120¡«300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
| 280¡«500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
| 480¡«1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
| 600¡«1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
| 1000¡«2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
| A |
ѹÁ¦µ÷½ÚÁìÓò £¨MPa£© |
15¡«140 | ¦Õ282 | ¦Õ308 | |||||||||
| 120¡«300 | ¦Õ232 | ||||||||||||
| 280¡«1000 | ¦Õ196 | ¦Õ196 | ¦Õ282 | ||||||||||
| 600¡«2500 | ¦Õ85 | ¦Õ96 | |||||||||||
| ԼγÁÁ¿£¨Kg£© | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | ||||



021-55522202


