
¹¤×÷ζȣº³ß¶ÈÐÍ£¨Ê¹Óö¡ëæÏð½ºOÐÍȦ£©-20¡æ~+80¡æ
µÍÎÂÐÍ£¨Ê¹ÓùèÏð½ºOÐÍȦ£©-40¡æ~+80¡æ
¸ßÎÂÐÍ£¨Ê¹Ó÷úÏð½ºOÐÍȦ£©-20¡æ~+150¡æ
Ðг̵÷Õû£ºÔÚ90¡ãµØÎ»ÓÓ×À4¡ãµÄ¿Éµ÷ÁìÓò
ʹÓýéÖÊ£ºÑ¹Ëõ¿ÕÆø¡¢ÎÞÇÖÊ´ÐÔÆøÌåºÍÓÍ
×î¸ßʹÓÃѹÁ¦£ºÊäÈëÆøÑ¹²»³¬¹ý8°Í¡£
Ò»¡¢GTÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷²úÆ·ÌØµã
-
½ô´ÕµÄË«»îÈû³ÝÂÖ£¬³ÝÌõʽ½á¹¹£¬³ÝºÏ¾«È·£¬´«¶¯°²ÎÈ£¬Êä³öŤ¾Ø²»±ä¡£
-
¸×ÌåΪ¼·Ñ¹ÂÁºÏ½ð£¬²¢¾Ó²ÖÊÑô¼«Ñõ»¯´¦Ö㬱í±íÖʵؽ©Ó²£¬ÄÍÄ¥ÐÔÇ¿¡£
-
Ò»Ñù¹æ¸ñÓÐË«×÷ÓÃʽºÍµ¥×÷ÓÃʽ£¨µ¯»É¸´Î»£©¡£
-
»îÈûºÍÊä³öÖáµÄ»î¶¯²¿Î»¾ù×°ÖÃÄÍÄ¥ÐÔ×ÊÁÏÖ§³Ö£¬Ô¤·À½ðÊô¼þ¼äµÄÖ±½Ó½Ó´¥£¬Ï÷¼õÄ¥ËðºÍĦ²Á¡£
-
×°¡¢ÏÎ½Ó³ß´çÆ¾¾Ý¹ú¼ÊISO5211¡¢DIN3337ºÍVDI/VDE3845½øÐÐÉè¼Æ£¬¿ÉÓëͨ³£Æø¶¯Ö´ÐÐÆ÷»¥»»¡£
-
Ìå¡¢¶Ë¸Ç¡¢Êä³öÖá¡¢µ¯»É¡¢½ô¹Ì¼þµÈ¾ù¾·À¸¯´¦Öá£
-
³öÖáµÄ×°ÖÃÏνӿ×ÓжàÖÖ״̬£¨ËÄ·½¿×¡¢±â¿×¡¢ÖáÁ´¿×£©¹©Ñ¡Ôñ¡£
-
³£ÎÂÐÍ¡¢¸ßÎÂÐÍ¡¢µÍÎÂÐÍ¡£
-
×÷ÓÃʽµÄµ¯»É¾Ô¤Ñ¹ËõºóÒ××°Öᢲðж¡¢ÇÒ°²È«ÐԺá£
-
¹ÛÓÅÃÀ¡¢ÖʵØÇá¡¢ÓµÓзÀË®»úÄÜ¡£
¶þ¡¢GTÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
| ¼¼Êõ²ÎÊý | |
| ¹¤×÷½éÖÊ | ¸ÉÔï¡¢Çå½à²»ÉáÇÖÊ´ÐÔÆøÌå |
| ¹¤×÷ÆøÔ´Ñ¹Á¦ | Ë«×÷ÓÃʽ£º4~8bar |
| µ¥×÷ÓÃʽ£º5~8bar | |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ³£ÎÂÐÍ£º-20~80¡æ£¨¶¡ëæÏð½ºOÐÍȦ£© |
| ¸ßÎÂÐÍ£º-20~160¡æ£¨·úÏð½ºOÐÍȦ£© | |
| µÍÎÂÐÍ£º-40~80¡æ£¨¹èÏð½ºOÐÍȦ£© | |
| »Ø×ª½Ç¶È | ³ß¶ÈÐÍ£º90¡ã¡À5¡ã |
| Êä³öŤ¾Ø | Ë«×÷ÓÃʽ£º4~10560Nm |
| µ¥×÷ÓÃʽ£º6.9~2668Nm | |
| Æø¸×´ó¾Ö | Ë«×÷Óᢵ¥×÷Ó㨵¯»É¸´Î»£© |
| ½ÚÔ췽ʽ | ¿ª¹ØÐÍ¡¢µ÷½ÚÐÍ¡¢Èý¶Îʽ£¨¿ª¶È¿ÉÑ¡£© |
| ¸½¼þÑ¡Ïî | µç´Å·§¡¢ÆøÔ´´¦ÖÃÈýÁª¼þ¡¢ÏÞλ¿ª¹Ø¡¢ÊÖ²Ù»ú¹¹¡¢¶¨Î»Æ÷ |
| GTDË«×÷ÓÃʽÊä³öŤ¾Ø±í£¨Nm£© | |||||||
| ÐͺŠ| ÆøÔ´Ñ¹Á¦( bar) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| GTD40 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 13.3 | 15.2 |
| GTD52 | 8.32 | 12.48 | 16.64 | 20.8 | 24.96 | 29.1 | 33.2 |
| GTD83 | 29.6 | 44.4 | 59.2 | 74 | 88.8 | 103.6 | 118.4 |
| GTD127 | 119 | 178.5 | 238 | 297.9 | 357 | 416.5 | 476.5 |
| GTD160 | 236 | 354.6 | 472 | 591 | 709 | 827 | 945 |
| GTD190 | 444 | 667 | 889 | 1111 | 1334 | 1556 | 1778 |
| GTD255 | 1081 | 1621 | 2162 | 2702 | 3243 | 3783 | 4324 |
| GTD300 | 1662 | 2493 | 3326 | 4156 | 4987 | 5818 | 6650 |
| GTD350 | 2640 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 |
| GTEµ¥×÷ÓÃʽÊä³öŤ¾Ø±í£¨Nm£© | |||||||||
| ÐͺŠ| µ¯»ÉÊýÁ¿ | ÆøÔ´Ñ¹Á¦( bar) | µ¯»É¸´Î» | ||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||
| ÆðÍ· | ÖÕµã | ÆðÍ· | ÖÕµã | ÆðÍ· | ÖÕµã | ÆðÍ· | ÖÕµã | ||
| GTE40 | 10 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| GTE52 | 10 | 9.47 | 0.84 | 13.9 | 5 | 15.8 | 6.9 | ||
| 12 | 12 | 1.9 | 18.9 | 8.2 | |||||
| GTE63 | 10 | 14.2 | 1.3 | 20.3 | 7.4 | 23.1 | 10.2 | ||
| 12 | 18.1 | 2.7 | 27.8 | 12.4 | |||||
| GTE83 | 10 | 33.8 | 8.6 | 48.6 | 23.4 | 50.6 | 25.4 | ||
| 12 | 44.1 | 13.8 | 60.2 | 29.9 | |||||
| GTE110 | 10 | 89 | 13 | 126.2 | 20.2 | 136 | 60 | ||
| 12 | 114.2 | 18.2 | 168 | 72 | |||||
| GTE127 | 10 | 139.9 | 31.7 | 199.4 | 91.2 | 206.3 | 98.1 | ||
| 12 | 182.5 | 52.5 | 245 | 115 | |||||
| GTE160 | 10 | 299 | 86 | 418 | 205 | 368 | 173 | ||
| 12 | 266 | 7 | 385 | 126 | 465 | 206 | |||
| GTE190 | 10 | 362 | 59 | 584 | 281 | 806 | 503 | 608 | 305 |
| 12 | 529 | 168 | 751 | 390 | 721 | 360 | |||
| GTE210 | 10 | 368 | 147 | 612 | 391 | 857 | 636 | 586 | 365 |
| 12 | 301 | 29 | 545 | 273 | 790 | 518 | 704 | 432 | |
| GTE255 | 10 | 732 | 171 | 1271 | 713 | 1813 | 1253 | 1449 | 889 |
| 12 | 1095 | 423 | 1635 | 963 | 1739 | 1067 | |||
| GTE300 | 10 | 1093 | 53 | 1926 | 886 | 2756 | 1716 | 2440 | 1400 |
| 12 | 1646 | 397 | 2476 | 1227 | 2929 | 1680 | |||
| GTE350 | 10 | 3057 | 1232 | 4327 | 2552 | 4048 | 2223 | ||
| 12 | 2612 | 422 | 3932 | 1742 | 4858 | 2668 | |||



021-55522202


