
±í¿Ç£º·ÀË®¼¶±ðIP67£¬NEMA4and6
µç»úµçÔ´£º110/220V AC 1PH.380/440V AC 3PH.50/60HZ. ¡À10%
ÏÞλ¿ª¹Ø£º2X ¿ª/¹Ø£¬SPDT,250V AC 10A
Ðг̣º90o¡À10o
»·¾³Î¶ȣº-20¡æ~70¡æ
×ÊÁÏ£º¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð£¬ÂÁÇàÍ£¬¾Û̼ËáÖ¬
QT10·À±¬µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷¸ÅÊö£º
QT10·À±¬µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷×ܽáÁ˺ܶàµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷µÄ¸÷À಻¼°£¬½øÐиĽøºó£¬×îÐÂÍÆ³öµÄ²úÆ·¡£ºÜ¶à¹Ø¼ü²¿¼þ¾ùѡȡµÂ¹ú»òÈÕ±¾½ø¿Ú¼þ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÖÊÁ¿¿¿µÃס£¬»úÄÜÓźñ¡£
QT10·À±¬µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ÌØµã£º
1¡¢±í¿Ç¡ªÓÉÓÚʹÓÃÁËÓÅÖÊÂÁºÏ½ð£¬³ÁÁ¿Çá¡£²¢ÇÒÄÚ±í±í±í¾Ñô¼«Ñõ»¯´¦Ö㬱í±í±í¾¾Ûõ¥·ÛĩͿ²ã£¬ÄÍÇÖÊ´ÐÔÇ¿£»
2¡¢µç»ú¡ªÑ¡È¡SPGÊóÁýʽµç»ú£¬Êä³öŤ¾à´ó£¬²¢ÇÒÄÚÖÃÈȱ£»¤¿ª¹Ø£¬½øÐÐζȽÚÔ죬¿ÉÔ¤·À°Ü»µµç»ú£»
3¡¢ÊÖ¶¯½á¹¹¡ª²»Í¨µçʱ£¬°â¶¯ÀëºÏÆ÷ÊÖ±ú¿É½øÐÐÊÖ¶¯²Ù×÷¡£Í¨µçʱ£¬ÀëºÏÆ÷×Ô¶¯¸´Î»£»
4¡¢µØÎ»ÅúʾÆ÷¡ªÅúʾÆ÷×°ÖÃÔÚÖÐÐÄÖáÉÏ£¬Äܹ»¹Û²ì·§ÃŵØÎ»¡£²¢ÓÐÅúʾµÆ£¨SLU£©¿É¹©Ñ¡Ôñ£»
5¡¢¸ÉÔïÆ÷¡ªÓÃÀ´½ÚÔìζȣ¬Ô¤·ÀÖ´ÐÐÆ÷ÄÚ²¿Ë®·ÖÄý¹Ì£¬Î¬³ÖÄÚ²¿µçÆ÷Ôª¼þµÄ¸ÉÔ
6¡¢ÏÞλ¿ª¹Ø¡ªÓÉ͹ÂÖ»ú¹¹À´½ÚÔ죬µ¥Ò»µÄµ÷Õû»ú¹¹Äܾ«È·²¢·½±ãµØÉ趨µØÎ»£»
7¡¢Å¤¾à¿ª¹Ø¡ª¿ÉÌṩ¹ýÔØ±£»¤£¬Ô¤·À°Ü»µµç»ú¡££¨³ö³§Ç°ÒÔÉ趨ºÃ£¬ÇëÓû§²»ÒªÇáÒ׸ü¸ÄÉèÖã©£»
8¡¢×ÔËø¡ªÓÐ×ÔËøÖ°ÄÜ£¬Ô¤·À»Ø×ª£¬¶¯µ¯²¿ÃŲ»±ä¿¿µÃס£»
9¡¢×°Ö᪵ײ¿×°ÖóߴçÇкÏISO5211¹ú¼Ê³ß¶È£¬Çý¶¯ÖáÌ׿ɲðÏÂÆ¾¾Ý±ØÒª½øÐмӹ¤£¬ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡£Äܹ»´¹Ö±×°Öã¬Ò²Äܹ»Ë®Æ½×°Öã»
10¡¢½ÓÏß¶Ë×Ó¡ªÏß·°²²å½ô¶Ô¸¶Àí£¬½ÓÏß¶Ë×ÓÖ±¾¶Îª2.5mm£¬Ñ¹Á¦´ó£¬Áª½ÓÀι̣»
11¡¢ÎÏÂÖ¡ªÑ¡È¡°¼ÂÖÉè¼Æ£¬ÓëÎϸ˵ĽӴ¥Ãæ´ó£¬´«ÊäŤ¾à´ó£¬°²ÎÈÇÒÄÍÄ¥£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£»
12¡¢PCU°å¡ª½á¹¹½ô¶Ô¸¶Àí£¬½«PCU°åÄÚÖÃÓÚ»ú¿ÇÄÚ¡£
QT10·À±¬µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| ×î´óÊä³öŤ¾Ø | ×÷Ϊ¹¦·ò | ×î´óÖá¾¶ | µç»úF¼¶ | ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£©50HZ | ÊÖÂÖתÊý |
³ÁÁ¿ |
|
| µ¥Ïà | ÈýÏà | |||||||
| N*M | S/90o | mm | W | 220V | 380V | N | Kg | |
| QT-010 | 100 | 13/16 | ¡é20 | 15 | 0.45 | 10 | 7.4 | |
| QT-015 | 150 | 21/25 | ¡é22 | 40 | 0.88 | 0.30 | 11 | 13 |
| QT-020 | 200 | 21/25 | ¡é22 | 40 | 0.89 | 0.30 | 11 | 13 |
| QT-030 | 300 | 26/31 | ¡é35 | 40 | 0.92 | 0.34 | 13.5 | 23 |
| QT-050 | 500 | 26/31 | ¡é35 | 90 | 1.55 | 0.58 | 13.5 | 24 |
| QT-060 | 600 | 26/31 | ¡é35 | 90 | 1.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
| QT-080 | 800 | 31/37 | ¡é45 | 180 | 2.15 | 0.79 | 16.5 | 29 |
| QT-120 | 1200 | 31/37 | ¡é45 | 180 | 2.35 | 0.81 | 16.5 | 29 |
| QT-200 | 2000 | 93/112 | ¡é65 | 180 | 2.15 | 0.79 | 49.5 | 78 |
| QT-300 | 3000 | 93/112 | ¡é65 | 180 | 2.35 | 0.81 | 49.5 | 78 |
QT10·À±¬µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷³ß¶È¼þ£º
| ±í¿Ç | ·ÀË®¼¶±ðIP67£¬NEMA4and6 | |
| µç»úµçÔ´ | 110/220V AC 1PH.380/440V AC 3PH.50/60HZ. ¡À10% | |
| ½ÚÔìµçÔ´ | 110/220V AC 1PH.50/60HZ. ¡À10% | |
| µç»ú | ÊóÁýʽÒì²½µç¶¯»ú | |
| ÏÞλ¿ª¹Ø | 2X ¿ª/¹Ø£¬SPDT,250V AC 10A | |
| ¸¨ÖúÏÞλ¿ª¹Ø | 2X ¿ª/¹Ø£¬SPDT,250V AC 10A | ³ýQT-010 |
| Ť¾Ø¿ª¹Ø | ¿ª/¹Ø£¬SPDT,250V AC 10A | ³ýQT-010 |
| ÐÐ³Ì | 90o¡À10o | 0o~110o |
| ʧ¿ì±£»¤/²Ù×÷ÎÂ¶È | ÄÚÖÃÈȱ£»¤£¬¿ª150¡æ ¡À5¡æ/¹Ø97¡æ ¡À15¡æ/ | |
| ÅúʾÆ÷ | Â½ÐøµÄµØÎ»Åúʾ | |
| ÊÖ¶¯²Ù×÷ | »úзëºÏ»ú¹¹ | |
| ×ÔËø×°Öà | ÎÏÂÖ£¬Îϸ˻ú¹¹Ìṩ×ÔËø | |
| »úеÏÞλ | 2¸ö±í²¿µ÷ÕûÂÝ˨ | |
| ¸ÉÔïÆ÷ | 7-10W£¨110/220V AC£©·ÀÀäÄý | |
| ½ÓÏß¿× | 2¸öPF3/4 | |
| »·¾³ÎÂ¶È | -20¡æ~70¡æ | |
| ¹â»¬ | ÂÁ»ù¹â»¬Ö¬£¨EPÐÍ£© | |
| ×ÊÁÏ | ¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð£¬ÂÁÇàÍ£¬¾Û̼ËáÖ¬ | |
| ¿¹Õð»úÄÜ | XYZ10g,0.2~34HZ,30·ÖÖÓ | |
| ±íÍ¿²ã | ¸É·Û£¬»·Ñõ¾Ûõ¥ | |



021-55522202


