
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN40~800mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.0~4.0MPa
ºÏÓÃζȣº¡Ü425¡æ
ºÏÓýéÖÊ£ºÃº·Û¡¢Ãº»Ò¡¢º¬³¾¡¢ÆøÌå
·¨À¼Ïνӳߴ磺GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5
½á¹¹³¤¶È£ºGB 12221-2005£¬ASNE B16.10
Ôì×÷ºÍÑéÊÕ£ºGB12237-89£¬API 6D
ѹÁ¦ÊÔÑé°´JB/T9092-1999£¬GB/T13927-92£¬AP1598
µç¶¯Æ«ÌÛ°ëÇò·§¸ÅÊö£º
¡¡¡¡Ë«Æ«ÌÛ°ëÇò·§ÊÇÓÃÓÚÅçú·Û¡¢½ÚÔì·¨ÆøÌå¡¢º¬¿ÅÁ£Á÷Ìå¼°·ÛĹÌÌå½éÖÊÊäË͵ÄÉ豸£¬ÀûÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ñ¡¿ó³ö²úµÄú·ÛÅ紵רÓ÷§¡£
µç¶¯Æ«ÌÛ°ëÇò·§PQ94F/Y/HÌØµã£º
1¡¢½â¾öÁ˹¤Òµ³ö²úÖеĽ¬×´¡¢»ìÁ÷ÒºÌå¡¢³¾°£µÈ½éÖÊÔڹܷÊäËÍÖгÁµí¡¢Ò׽Ṹ¡¢×èÈû£¬Ê¹·§ÃŹز»ÑϵÈÎÊÌâ¡£
2¡¢¿ª¹ØÇá±ã£¬¿ªÆôʱÇòÓë¿ÇÌåÍÑÀ룬ÎÞÈκνӴ¥£¬Æô¶¯Å¤¾ØÓ×£¬¶¯µ¯½Ã½Ý¡£¹Ø¹ØÊ±£¬°ëÇòÓë·§×ùµÄ¼·ÇÐ×÷ÓÃÄܳýÈ¥ÃÜ·âÃæÉϵÄÎÛÎʹ·§ÃÅ˳ÀûÆô¹Ø£¬°²È«ÏµÊý¸ß£¬ÃÜ·â»úÄܺá£
3¡¢ÃÜ·âÃæµÄÆ«Ì۽ṹ£¬Ê¹ÇòÃæÄÜ×Ô¶¯Å⳥ĥËð£¬ÄÜά³Ö·§ÃŵÄÃܷ⣬ʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢¸Ã·§ÃÅTÐÍÊÇÊôÓÚÄÍÄ¥Ó²ÃÜ·âÇò·§£¬ËüµÄÃܷ⸱×ÊÁÏÊÇÌØÊâµÄ£¬ÃÜ·âÃæÒª¾¹ýÌØÊâÄÍÄ¥´¦Öᣴ¦Öúó±í±í°×µ½HRC65-72¶È£¬¹Ê·§ÃŵÄÄÍÄ¥»úÄܳö¸ñºÃ¡£
5¡¢·§Ãűí±íÓÍÆá£¬Óг£ºÍÉÆ¸ßÎÂÁ½ÖÖ¡£¸ßÎÂÓÃÄÍÎÂ600¡æµÄ½ø¿ÚÆá£¬ÅçÍ¿ºó£¬¸ßÎÂʹÓò»ÉÕÆá¡¢Ì¿»¯¡¢½¹»¯¾°Ïó¡£²»±äÉ«¡£
µç¶¯Æ«ÌÛ°ëÇò·§PQ94F/Y/HÖØÒª»úÄܲÎÊý¼°Ö´Ðг߶ȣº
| ¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| ·§ÃÅÇ¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| ·§ÃÅÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| ºÏÓÃζȡæ | ¡Ü425¡æ ¡Ü325¡æ³£Î | |||
| ºÏÓýéÖÊ | ú·Û¡¢Ãº»Ò¡¢º¬³¾¡¢ÆøÌå | |||
| ·¨À¼³ß¶È | JB/T82.1-94 | |||
| ·§ÃŽṹ³¤¶È³ß¶È | GB12221-89 | |||
µç¶¯Æ«ÌÛ°ëÇò·§PQ940F/Y/HÖØÒª±íÐκÍÏνӳߴ磺
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN (MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN | ³ß ´ç(mm) | ||||||||
| L | D ϵÁÐ1/ϵÁÐ2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-¦Õd | |||
| mm | in | ·¨À¼ | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
| 1.6 | 40 | |||||||||



021-55522202


