²úÆ·ÖÐÐÄ
Äúµ±Ç°µØÎ»£º²úÆ·ÖÐÐÄ >> µû·§ÏµÁÐ >> µç¶¯¶Ô¼Ðʽ¶àµµ´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§
µç¶¯¶Ô¼Ðʽ¶àµµ´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§
201952894846649
²úÆ·ÐͺţºD973H/Y
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50~2000mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN16~64MPa
·§Ìå²ÄÖÊ£ºWCB¡¢304¡¢316
Ïνӷ½Ê½£º¶Ô¼Ðʽ¡¢·¨À¼Ê½
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T12238-1989
·¨À¼Ïνӳߴ磺GB/T9113.1-2000£»GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000£»GB/T9115.2-2000
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221-1989
ѹÁ¦ÊÔÑ飺GB/T13927-1992£»JB/T9092-1999
²úÆ·ÏêÇé

Ò»¡¢²úÆ·¸ÅÊö
       µç¶¯¶Ô¼Ðʽ¶àµµ´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Ñ¡È¡Ò»¸ö"U"ÐͲ»Ðâ¸ÖÃÜ·âȦ£¬¸Ã¾«Ãܵĵ¯ÐÔÃÜ·âȦÓë¾­¹ýÅ×¹âµÄµû°åÈýάƫÌÛ½Ó´¥ ¡£½â¾öÁË´«Í³Æ«ÌÛµû·§ÔÚÆô¹Ø0¡ã¡«10¡ã˲¼äÃÜ·âÃæÈÔ´¦ÓÚ»¬¶¯½Ó´¥Ä¦²ÁµÄ±×²¡,ʵÏÖµû°åÔÚ¿ªÆô˲¼äÃÜ·âÃæ¼´·ÖÀë,¹Ø¹Ø½Ó´¥¼´ÃÜ·âµÄ³ÉЧ,´ïµ½µ¢¸éʹÓÃÊÙÃü¡¢ÃÜ·â»úÄÜ×î¼ÑµÄÖ÷ÕÅ ¡£Òò¶ø±»¿í·ºµØÀûÓõ½½éÖÊζȡÜ550¡æµÄÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢¿ÉÈ¼ÆøÌåÒÔ¼°¸øÅÅË®µÈÇÖÊ´ÐÔ½éÖʵĹÜ·ÉÏ£¬Êǵ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½Ø¶ÏÁ÷ÌåµÄ×î¼Ñ×°Öà ¡£

¶þ¡¢²úÆ·ÌØµã

1¡¢¸Ãµû·§½á¹¹µ¥Ò»¡¢½ô´Õ¡¢³ÁÁ¿Çá¡¢Ò×ÓÚ×°ÖúͲðж¡¢Î¬½¨·½±ã£»
2¡¢±¾µû·§Ñ¡È¡²»Ðâ¸Ö"U"ÐÍÃÜ·âȦ£¬ÓµÓп϶¨µÄµ¯ÐÔÎÞÂÛÔÚ¸ßΡ¢µÍεÄÇé¿öÏ£¬ËüÓëµû°å¾ùÓµÓÐÓÅÔ½µÄÃÜ·âÐÔ£»
3¡¢±¾µû·§µÄÈýάƫÌ۾࣬¾­¹ýÑϸñµÄÍÆË㣬"U"ÐÍÃÜ·âȦÓëµû°åÏÕЩÎÞÄ¥²Á£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬²¢ÓµÓÐÔ½¹ØÔ½½ôµÄÖ°ÄÜ£»
4¡¢µû°åÃÜ·âÃæÑ¡È¡¶Ñº¸îÜ»ùÓ²ÖʺϽð£¬ÃÜ·âÃæÄÍÄ¥Ëð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£»
5¡¢±¾µû·§½á¹¹¹ÖÒ죬"¿ª¹Ø"½öÐ趯µ¯·§¸Ë90¡ã¼´¿ÉʵÏÖ ¡£²Ù×÷½Ã½Ý¡¢·½±ã¡¢Ê¡Á¦¡¢²»ÊܽéÖÊѹÁ¦µÄ°¼Í¹Ó°Ï죬ÃÜ·â»úÄÜ¿¿µÃס£»
6¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͵ÍΡ¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔ ¡£

 

Èý¡¢ÖØÒª±íÐκÍÏνӳߴç

DN L 0.25MPa 0.6MPa H H1 1.0MPa H H1
D1 D2 Z-¦Õd D1 D2 Z-¦Õd D1 D2 Z-¦Õd
50 43 110 90 4-¦Õ14 110 90 4-¦Õ14 70 290 125 100 4-¦Õ18 90 310
65 46 130 110 4-¦Õ14 130 110 4-¦Õ14 80 300 145 120 4-¦Õ18 100 320
80 49 150 125 4-¦Õ18 150 125 4-¦Õ18 110 320 160 135 4-¦Õ18 120 330
100 56 170 145 4-¦Õ18 170 145 4-¦Õ18 130 335 180 155 8-¦Õ18 140 345
125 64 200 175 8-¦Õ18 200 175 8-¦Õ18 145 395 210 185 8-¦Õ18 155 405
150 70 225 200 8-¦Õ18 225 200 8-¦Õ18 160 400 240 210 8-¦Õ23 180 420
200 71 280 155 8-¦Õ18 280 155 8-¦Õ18 185 495 295 265 8-¦Õ23 205 515
250 76 335 310 12-¦Õ18 335 310 12-¦Õ18 220 570 350 320 12-¦Õ23 240 590

300

83 395 362 12-¦Õ23 395 362 12-¦Õ23 300 650 400 368 12-¦Õ23 305 655
350 92 445 412 12-¦Õ23 445 412 12-¦Õ23 310 685 460 428 16-¦Õ23 325 700
400 102 495 462 16-¦Õ23 495 462 16-¦Õ23 330 690 515 482 16-¦Õ26 360 720
450 114 550 518 16-¦Õ23 550 518 16-¦Õ23 360 740 565 532 20-¦Õ25 385 765
500 127 600 568 20-¦Õ23 600 568 20-¦Õ23 380 820 620 585 20-¦Õ25 410 850
600 154 705 670 20-¦Õ25 705 670 20-¦Õ25 425 885 725 685 20-¦Õ30 450 910
700 165 810 775 24-¦Õ25 810 775 24-¦Õ25 470 990 840 800 24-¦Õ30 505 1025
800 190 920 880 24-¦Õ30 920 880 24-¦Õ30 530 1055 950 905 24-¦Õ34 565 1090
900 203 1020 980 24-¦Õ30 1020 980 24-¦Õ30 585 1165 1050 1005 28-¦Õ34 620 1200
1000 216 1120 1080 28-¦Õ30 1120 1080 28-¦Õ30 648 1235 1160 1115 28-¦Õ34 693 1280
1200 254 1320 1280 32-¦Õ30 1340 1295 32-¦Õ34 730 1335 1380 1325 32-¦Õ41 780 1385
1400 297 1520 1480 36-¦Õ30 1560 1510 36-¦Õ34 807 1405 1590 1525 36-¦Õ48 862 1460
1600 318 1730 1690 40-¦Õ30 1760 1710 40-¦Õ34 903 1475 1820 1750 40-¦Õ54 998 1570
1800 356 1930 1890 44-¦Õ30 1970 1910 44-¦Õ41 1080 1820 2020 1950 44-¦Õ54 1150 1890
2000 406 2130 2090 48-¦Õ48 2180 2110 48-¦Õ48 1280 2190 2230 2160 48-¦Õ54 1340 2250


ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º¶Ôº¸Ê½Ó²ÃÜ·âµû·§