
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN40~350mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN0.6~1.6MPa
ºÏÓÃζȣº¡Ü120¡æ
ºÏÓýéÖÊ£º¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÎÛË®¡¢ÕôÆø¡¢ÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ
ÖØÒª²ÄÖÊ£ºÇòÄ«ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö
Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯¡¢ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢Æø´«¶¯¡¢µç´«¶¯
Éè¼Æ³ß¶È£ºGB/T12238-1989¡¢ lS0 10631-1994»òBS EN593-1998
·¨À¼Ïνӳߴç GB/T17241£®6-1998 ¡¢IS0 7005-2»òBSEN 1092-2002
½á¹¹³¤¶È : GB/T1 2221-1989¡¢lS0 5752-1988»òBS EN558-1
ѹÁ¦ÊÔÑ飺GB/T13927-1 992¡¢JB/T9092-1999¡¢lS0 5028-1993»òBS 6755-l-1986
¶Ô¼ÐÈíÃÜ·âµû·§Óô¦¼°Ìصã
ÈíÃÜ·âµû·§ºÏÓÃÓÚζȡÜ120¡æ£¬¹«³ÆÑ¹Á¦¡Ü16MPaµÄʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Ì¨½ð¡¢³Ç½¨¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹Ü·ÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óá£
¶Ô¼ÐÈíÃÜ·âµû·§ÆäÖØÒªÌØµã
1¡¢Éè¼ÆÐÂÏÊ¡¢ºÏÀí£¬½á¹¹¹ÖÒ죬³ÁÁ¿ÇᣬÆô¹ØÑ¸¿ì¡£
2¡¢²ÙÁ¦¾ØÓ×£¬²Ù×÷·½±ã£¬Ê¡Á¦ÁéÇÉ¡£
3¡¢Äܹ»ÈκεØÎ»×°Öá¢Î¬½¨·½±ã¡£
4¡¢ÃÜ·â¼þÄܹ»¸ü»»£¬ÃÜ·â»úÄÜ¿¿µÃס´ïµ½Ë«ÏòÃÜ·âÁãй©¡£
5¡¢ÃÜ·â×ÊÁÏÄÍÀÏ»¯¡¢ÄÍÇÖÊ´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
¶Ô¼ÐÈíÃÜ·âµû·§ÖØÒª±íÐγߴ缰³ÁÁ¿£¨PN1.0/1.6MPa£©
| DN(mm) | A | B | C | D1 | L | n-¦µ | K | E | 4-¦µ1 | ¦µ2 | G | ³ÁÁ¿WT£¨kg) |
| 50 | 140 | 80 | 43 | 125 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | 3.34 |
| 65 | 152 | 89 | 46 | 145 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-.67 | 12.6 | 120 | 3.94 |
| 80 | 159 | 95 | 45.21 | 160 | 32 | 8-19 | 77 | 57.15 | 4-.67 | 12.6 | 127 | 4.05 |
| 100 | 178 | 114 | 52.07 | 180 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | 5.48 |
| 125 | 190 | 127 | 55.5 | 210 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | 7.66 |
| 150 | 203 | 139 | 55.75 | 240 | 32 | 8-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | 8.5 |
| 200 | 238 | 175 | 60.58 | 295 | 45 | 8-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | 25 |
| 250 | 268 | 203 | 68 | 350 | 45 | 12-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | 31.4 |
| 300 | 306 | 242 | 76.9 | 400 | 45 | 12-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | 45.9 |
| 350 | 368 | 267 | 76.17 | 460 | 45 | 16-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | 54 |



021-55522202


