Äúµ±Ç°µØÎ»£º²úÆ·ÖÐÐÄ >> ÊèË®·§ÏµÁÐ >> Ë«½ðÊôε÷ʽ
Ë«½ðÊôε÷ʽ

²úÆ·ÐͺţºTB6
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN15~50mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN0.01~1.6MPa
¹¤×÷ζȣº¡Ü350¡æ
ÖØÒª²ÄÖÊ£º¶Í¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îѺϽð¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö¡¢µÍθÖ
Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯
Éè¼Æ¹æ·¶£ºGB/T 9093
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T 12250
ÂÝÎÆÏνӣºISO 228
·¨À¼ÏνӣºJB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN15~50mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN0.01~1.6MPa
¹¤×÷ζȣº¡Ü350¡æ
ÖØÒª²ÄÖÊ£º¶Í¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îѺϽð¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö¡¢µÍθÖ
Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯
Éè¼Æ¹æ·¶£ºGB/T 9093
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T 12250
ÂÝÎÆÏνӣºISO 228
·¨À¼ÏνӣºJB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927
²úÆ·ÏêÇé
[¸ù»ùÐÅÏ¢]
¹¤×÷µÀÀí£º¸Ã·§Æ¾¾Ýζȵı䶯Ôì³É¸Ð´¥ÎÂË«½ðÊôÆûµÄ±äÐΣ¬´Ó¶øÇý²ß·§Ð¾×÷Ö÷¸´ÒÆÎ»Æô¹Ø·§×ù¿×£¬´ïµ½×èÆûÅÅ·Å¡£
|
¹«³ÆÑ¹Á¦ |
PN20 |
PN50 |
|
·ÀÆø×èÖ°ÄÜ |
ĤºÐ×Ô¿Ø»òÊÖ¶¯ |
ÊÖ¶¯ |
| PMA×î¸ßÔÊÐíѹÁ¦ |
2.0MPa@38¡æ |
4.7MPa@93¡æ |
| PMO×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ | 1.6MPa@149¡æ | 3.8MPa@315¡æ |
| TMA×î¸ßÔÊÐíÎÂ¶È | 427¡æ@0.6MPa | 427¡æ@2.9MPa |
|
TMO×î¸ß¹¤×÷ÎÂ¶È |
427¡æ@0.6MPa | 427¡æ@2.9MP |
[·§ÃÅÌØµã]
ÈÈÃô¸ÐÔª¼þѡȡ½ø¿Ú×ÊÁÏ£¬»îÂç¶È¸ßÀιÌÄÍÓ᣷§Ç°Ê¼ÖÕ±¸Äý¹ÌË®£¬ÐγÉË®·â£¬ÎÞÐÂÏÊÕôÆûй©¡£ÅÅÆø»úÄܺ㬿¹Ë®»÷£¬²¢¿ÉËÁÒâ½Ç¶È×°Öá£
[ÊÊÓ¦¹¤¿ö]
¸Ã·§ºÏÓÃÓÚÕôÆûÖ÷¹ÜÏߺ͹ýÈÈÕôÆû¹ÜÏߣ¬ÄÜ×Ô¶¯ÅųýÄý¹ÌË®µÄÅÅ·Åζȣ¬½ÚÄܳÉЧºÃ¡£
[ÖØÒª±íÐͼ°Ïνӳߴç]
| ²úÆ·ÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶ £¨DN£© | Ïνӷ½Ê½ | ʹÓÃѹÁ¦ £¨MPa£© | ×î¸ßÔÊÐíζȣ¨¡æ£© | µ÷ÕûζÈÁìÓò£¨¡æ£© | ±íÐͳߴç | ²Î¿¼³ÁÁ¿ £¨Kg£© | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||||
| TB6 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB6F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32¡«50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB6W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB11F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
| 25 | 160 | 3.9 | ||||||||
| 32¡«50 | 230 | 5.6 | ||||||||
| TB11W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 220 | 50¡«190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
| 25 | 95 | |||||||||
| TB3 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB3F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB3W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«1.6 | 350 | 50¡«190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5 | 15¡«20 | ÂÝÎÆ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
| 25 | 85 | |||||||||
| TB5F | 15¡«20 | ·¨À¼ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
| 25 | 160 | 4.2 | ||||||||
| TB5W | 15¡«20 | ³Ð²åº¸ | 0.01¡«2.1 | 350 | 50¡«200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÈȾ²Á¦Ä¤ºÐʽ
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºË«½ðÊôε÷ʽ



021-55522202


